池塘、網(wǎng)箱三文魚(yú)膨化飼料
【主要原料】
魚(yú)粉、蝦粉、面粉、磷酸二氫鈣、魚(yú)油、復(fù)合維生素、復(fù)合微量元素等。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、高能高蛋白是山東漢業(yè)生物科技有限公司經(jīng)多年的潛心研究,采用真空后噴涂設(shè)備,提高飼料中的脂肪含量。
2、采用充分調(diào)質(zhì)、膨化工藝,本飼料在水中不易潰散,不易渾水、不污染水質(zhì)。
3、營(yíng)養(yǎng)全面、合理、平衡,能促進(jìn)三文魚(yú)健康快速生長(zhǎng),減少病害,提高成活率。
?
【營(yíng)養(yǎng)成分】(%)
?
產(chǎn)品代號(hào) | 粗蛋白質(zhì) ≥ | 粗脂肪≥ | 粗灰分≤ | 粗纖維≤ | 賴氨酸≥ | 鈣 | 總磷≥ | 水分≤ |
170 | 50.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 2.8 | 1.0-2.5 | 1.0 | 10.0 |
171 | 45.0 | 16.0 | 14.0 | 5.0 | 2.6 | 1.0-3.0 | 1.0 | 10.0 |
172 | 44.0 | 18.0 | 14.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0-3.0 | 1.0 | 10.0 |
173 | 43.0 | 20.0 | 14.0 | 5.0 | 2.4 | 1.0-3.0 | 1.0 | 10.0 |
?
【使用方法】
參照下表,每日投喂量為每百公斤魚(yú)體重所投餌的公斤數(shù),每天按池魚(yú)采食情況投喂,注意清理池底殘餌,根據(jù)殘餌、天氣、魚(yú)體健康狀態(tài)等情況適當(dāng)調(diào)整投餌量。
飼料編號(hào) | 飼料規(guī)格mm | 魚(yú)的體重 g | 水溫 ?℃ | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
170 | 0.3 | 0.3以下 | 根據(jù)殘餌及魚(yú)的攝食情況適量投喂 | |||||||
0.5 | 0.3-0.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | - | |
0.8 | 0.6-1.2 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | - | |
1.0 | 1.2-2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | - | |
1.2 | 2-5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | - | |
1.5 | 5-13 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | - | |
171 | 2.0 | 13-25 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
2.5 | 25-50 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | |
172 | 3.0 | 50-100 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 |
4.0 | 100-300 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | |
5.0 | 300-500 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | |
173 | 6.0 | 500-1000 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
8.0 | 1000-1500 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
10.0 | 1500-2500 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
12.0 | 2500以上 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
【注意事項(xiàng)】開(kāi)口后盡快用完,以免氧化損失營(yíng)養(yǎng)成分。置陰涼干燥處保存。
?