商品虹鱒魚膨化飼料
【主要原料】
蒸汽魚粉、全脂大豆、面粉、磷酸二氫鈣、精制魚油、賴氨酸、蛋氨酸、復(fù)合維生素、復(fù)合微量元素等。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
- 充分膨化,在水體中不易潰散,不污染水質(zhì)。
- 營養(yǎng)全面,以保證魚健康生長,病害少,成活率高,生長快。
- 選料精良,根據(jù)鱒魚營養(yǎng)需求特性,經(jīng)多年養(yǎng)殖實(shí)踐精心配制而成,充分利用飼料養(yǎng)分,增加養(yǎng)殖效益。
?
【營養(yǎng)成分】?(%)
?
?
產(chǎn)品 編號 | 粗蛋白≥ | 粗脂肪≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷≥ | 水分≤ | 賴氨酸≥ |
160 | 48 | 10 | 5 | 14 | 1-2.5 | 0.9 | 10 | 2.8 |
161 | 44 | 10 | 5 | 14 | 1-3.0 | 0.9 | 10 | 2.6 |
162 | 40 | 12 | 5 | 14 | 1-3.0 | 0.9 | 10 | 2.4 |
?
?
?
【使用方法】
參照下表,每日投喂量為每百公斤魚體重所投餌的公斤數(shù),每天按池魚采食情況投喂,注意清理池底殘餌,根據(jù)殘餌、天氣、魚體健康狀態(tài)等情況適當(dāng)調(diào)整投餌量。
飼料編號 | 飼料規(guī)格mm | 魚的體重 g | 水溫 ?℃ | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
160 | 0.3 | 0.3以下 | 根據(jù)殘餌及魚的攝食情況適量投喂 | |||||||
0.5 | 0.3-0.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | ? | |
0.8 | 0.6-1.0 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | ? | |
1.0 | 1-2 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | ? | |
1.2 | 2-5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | ? | |
1.5 | 5-13 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | ? | |
161 | 2.0 | 13-25 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
2.5 | 25-50 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | |
162 | 3.0 | 50-100 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 |
4.0 | 100-300 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |
5.0 | 300-500 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | |
6.0 | 500-900 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
8.0 | 900-1500 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
?
【注意事項(xiàng)】
開口后盡快用完,以免氧化損失養(yǎng)分。
置陰涼干燥處保存